文章目录[隐藏]
📅 健身房一周训练计划表格
🎯 新手入门版(每周 3 次训练)
📋 训练安排概览
| 星期 | 训练内容 | 训练时长 | 主要目标 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 全身力量训练 | 45-60 分钟 | 基础力量建立 |
| 周二 | 休息或轻度有氧 | 20-30 分钟 | 恢复 |
| 周三 | 全身力量训练 | 45-60 分钟 | 肌肉适应 |
| 周四 | 休息或轻度有氧 | 20-30 分钟 | 恢复 |
| 周五 | 全身力量训练 | 45-60 分钟 | 强度提升 |
| 周六 | 休息或瑜伽 | 30-45 分钟 | 柔韧性训练 |
| 周日 | 完全休息 | – | 充分恢复 |
💪 详细训练计划(每次训练)
🔥 热身阶段(10 分钟)
| 动作 | 时长 / 次数 | 目标 |
|---|---|---|
| 慢跑或快走 | 5 分钟 | 提高心率 |
| 手臂环绕 | 前后各 10 次 | 肩关节活动 |
| 腿部摆动 | 每侧 10 次 | 髋关节活动 |
| 体侧拉伸 | 每侧 10 次 | 躯干柔韧性 |
| 高抬腿 | 30 秒 | 下肢激活 |
🏋️ 主要训练阶段(40 分钟)
| 动作 | 组数 × 次数 | 重量建议 | 休息时间 | 目标肌群 |
|---|---|---|---|---|
| 深蹲 | 3 × 8-12 | 自重或轻重量 | 60 秒 | 大腿、臀部 |
| 俯卧撑 | 3 × 8-12 | 自重 | 60 秒 | 胸部、肩部 |
| 哑铃划船 | 3 × 8-12 | 5-10kg | 60 秒 | 背部、二头肌 |
| 哑铃肩推 | 3 × 8-12 | 3-8kg | 60 秒 | 肩部、三头肌 |
| 平板支撑 | 3 × 30-60 秒 | 自重 | 45 秒 | 核心肌群 |
| 仰卧卷腹 | 3 × 12-15 | 自重 | 45 秒 | 腹部 |
🧘 冷却拉伸阶段(10 分钟)
| 拉伸部位 | 时长 | 动作要点 |
|---|---|---|
| 大腿前侧 | 30 秒 / 侧 | 保持平衡,感受拉伸 |
| 大腿后侧 | 30 秒 / 侧 | 膝盖微屈,身体前倾 |
| 胸部拉伸 | 30 秒 | 双手后伸,挺胸抬头 |
| 背部拉伸 | 30 秒 | 双手前伸,弓背拉伸 |
| 肩部拉伸 | 30 秒 / 侧 | 手臂交叉胸前拉伸 |
| 小腿拉伸 | 30 秒 / 侧 | 脚跟贴地,身体前倾 |
🚀 进阶版(每周 5 次训练)
📋 训练安排概览
| 星期 | 训练内容 | 训练时长 | 主要目标 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 胸部 + 三头肌 | 60-75 分钟 | 上肢推力 |
| 周二 | 背部 + 二头肌 | 60-75 分钟 | 上肢拉力 |
| 周三 | 休息或轻度有氧 | 20-30 分钟 | 恢复 |
| 周四 | 肩部 + 核心 | 60-75 分钟 | 肩部发展 |
| 周五 | 腿部 + 臀部 | 75-90 分钟 | 下肢力量 |
| 周六 | 有氧运动 | 30-45 分钟 | 心肺功能 |
| 周日 | 完全休息 | – | 充分恢复 |
💪 详细训练计划
📅 周一:胸部 + 三头肌
| 动作 | 组数 × 次数 | 重量建议 | 休息时间 | 目标肌群 |
|---|---|---|---|---|
| 热身 | ||||
| 慢跑 | 5 分钟 | 全身预热 | ||
| 动态拉伸 | 5 分钟 | 胸部肩部 | ||
| 主要训练 | ||||
| 杠铃卧推 | 4 × 8-10 | 80-85% 1RM | 90 秒 | 胸大肌 |
| 上斜哑铃卧推 | 3 × 10-12 | 中等重量 | 75 秒 | 上胸 |
| 双杠臂屈伸 | 3 × 12-15 | 自重或负重 | 75 秒 | 下胸、三头肌 |
| 哑铃飞鸟 | 3 × 12-15 | 轻重量 | 60 秒 | 胸肌分离 |
| 三头肌下压 | 3 × 12-15 | 中等重量 | 60 秒 | 三头肌 |
| 哑铃颈后臂屈伸 | 3 × 12-15 | 轻重量 | 60 秒 | 三头肌长头 |
📅 周二:背部 + 二头肌
| 动作 | 组数 × 次数 | 重量建议 | 休息时间 | 目标肌群 |
|---|---|---|---|---|
| 热身 | ||||
| 划船机 | 5 分钟 | 背部预热 | ||
| 动态拉伸 | 5 分钟 | 背部手臂 | ||
| 主要训练 | ||||
| 引体向上 | 4 × 6-10 | 自重或辅助 | 90 秒 | 背阔肌 |
| 杠铃划船 | 4 × 8-10 | 75-80% 1RM | 90 秒 | 中背部 |
| 坐姿绳索划船 | 3 × 10-12 | 中等重量 | 75 秒 | 菱形肌 |
| 单臂哑铃划船 | 3 × 10-12 / 侧 | 中等重量 | 75 秒 | 背阔肌 |
| 杠铃弯举 | 3 × 10-12 | 中等重量 | 60 秒 | 二头肌 |
| 锤式弯举 | 3 × 12-15 | 中等重量 | 60 秒 | 肱二头肌 |
📅 周四:肩部 + 核心
| 动作 | 组数 × 次数 | 重量建议 | 休息时间 | 目标肌群 |
|---|---|---|---|---|
| 热身 | ||||
| 肩部环绕 | 各方向 10 次 | 肩关节活动 | ||
| 轻重量推举 | 15 次 | 空杆或轻哑铃 | 肩部预热 | |
| 主要训练 | ||||
| 坐姿哑铃推举 | 4 × 8-10 | 中等重量 | 90 秒 | 三角肌 |
| 侧平举 | 3 × 12-15 | 轻重量 | 60 秒 | 中三角肌 |
| 俯身飞鸟 | 3 × 12-15 | 轻重量 | 60 秒 | 后三角肌 |
| 前平举 | 3 × 12-15 | 轻重量 | 60 秒 | 前三角肌 |
| 核心训练 | ||||
| 平板支撑 | 3 × 60-90 秒 | 自重 | 45 秒 | 核心稳定 |
| 俄罗斯转体 | 3 × 20 次 | 轻重量 | 45 秒 | 腹斜肌 |
| 举腿卷腹 | 3 × 15 次 | 自重 | 45 秒 | 腹直肌 |
📅 周五:腿部 + 臀部
| 动作 | 组数 × 次数 | 重量建议 | 休息时间 | 目标肌群 |
|---|---|---|---|---|
| 热身 | ||||
| 跑步机慢跑 | 5 分钟 | 下肢预热 | ||
| 动态拉伸 | 5 分钟 | 腿部臀部 | ||
| 空杆深蹲 | 15 次 | 动作练习 | ||
| 主要训练 | ||||
| 杠铃深蹲 | 4 × 6-8 | 80-85% 1RM | 120 秒 | 股四头肌 |
| 硬拉 | 4 × 5-6 | 85-90% 1RM | 120 秒 | 臀大肌、后链 |
| 罗马尼亚硬拉 | 3 × 8-10 | 中等重量 | 90 秒 | 股二头肌 |
| 腿举 | 3 × 10-12 | 大重量 | 90 秒 | 股四头肌 |
| 腿弯举 | 3 × 12-15 | 中等重量 | 60 秒 | 股二头肌 |
| 臀桥 | 3 × 15-20 | 自重或负重 | 60 秒 | 臀大肌 |
| 小腿提踵 | 4 × 15-20 | 大重量 | 60 秒 | 小腿肌肉 |
🍎 每日饮食安排建议
📊 营养素分配(以 70kg 男性为例)
| 餐次 | 时间 | 蛋白质 (g) | 碳水化合物 (g) | 脂肪 (g) | 主要食物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 7:00 | 25-30 | 40-50 | 10-15 | 燕麦 + 鸡蛋 + 牛奶 + 水果 |
| 上午加餐 | 10:00 | 15-20 | 20-30 | 5-10 | 酸奶 + 坚果 + 水果 |
| 午餐 | 12:30 | 30-35 | 50-60 | 15-20 | 鸡胸肉 + 糙米 + 蔬菜 + 橄榄油 |
| 训练前 | 15:30 | 10-15 | 30-40 | 5-10 | 香蕉 + 蛋白粉 |
| 训练后 | 18:00 | 30-35 | 40-50 | 5-10 | 蛋白粉 + 快速碳水 |
| 晚餐 | 19:30 | 25-30 | 20-30 | 15-20 | 鱼肉 / 牛肉 + 蔬菜 + 少量碳水 |
💧 水分补充计划
| 时间 | 饮水量 | 备注 |
|---|---|---|
| 晨起 | 500ml | 温开水 |
| 上午 | 500ml | 分 2-3 次 |
| 午餐前 | 300ml | 饭前 30 分钟 |
| 下午 | 500ml | 分 2-3 次 |
| 训练前 | 500ml | 训练前 30 分钟 |
| 训练中 | 300-500ml | 分多次 |
| 训练后 | 500ml | 训练后立即 |
| 晚餐后 | 400ml | 分 2 次 |
| 每日总计 | 3000-3500ml | 根据出汗量调整 |
⚠️ 安全提醒与注意事项
🏋️♂️ 训练安全
动作标准:所有动作必须保证标准姿势,宁可轻重量也要保证动作质量
循序渐进:每周重量增加不超过 5%
保护措施:大重量训练必须有保护
呼吸节奏:用力时呼气,还原时吸气,不要憋气
🚨 紧急情况处理
| 情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 肌肉拉伤 | 立即停止训练,冰敷 15-20 分钟,加压包扎 |
| 关节扭伤 | RICE 原则:休息、冰敷、加压、抬高 |
| 头晕恶心 | 立即停止训练,坐下休息,补充水分 |
| 严重受伤 | 立即寻求专业医疗帮助 |
📱 训练记录模板
| 日期 | 训练部位 | 动作 | 组数 | 次数 | 重量 (kg) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 胸部 | 卧推 | 4 | 8 | 60 | 感觉良好 |
| 上斜推举 | 3 | 10 | 25 | 右肩有点酸 |
📈 进度评估与调整
🎯 每周评估
训练表现:重量、次数、组数是否有提升
身体感受:肌肉酸痛程度、疲劳感、睡眠质量
体重变化:每周同一时间称重
围度测量:每月测量一次胸围、腰围、臀围、大腿围
🔄 计划调整原则
进步明显:每周重量增加 2.5-5%
停滞不前:调整训练动作或增加训练强度
过度疲劳:减少训练量或增加休息时间
受伤情况:立即停止相关训练,寻求专业治疗

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。